CFL energy saving lamp 2u/3u/4u full/half spiral interior lamp 7/9/11/13/15/18/20/30/40/50/85w lotus fllower lights E14/E27 indoor lights lighting lamps OEM long life lights
Code | Power | Tube diameter | Base | Color(K) | Ra | PF | Life |
FULL SPIRAL | 7W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 9W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 13W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 15W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 18W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 20W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 22W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 25W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 26W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 9W | T3 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 11W | T3 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 15W | T3 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 20W | T3 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 26W | T3 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 32W | T4 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 40W | T4 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 50W | T5 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 60W | T5 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 80W | T5 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
FULL SPIRAL | 85W | T5 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
HALF SPIRAL | 9W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
HALF SPIRAL | 11W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
HALF SPIRAL | 15W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
HALF SPIRAL | 18W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
HALF SPIRAL | 20W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
HALF SPIRAL | 23W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
HALF SPIRAL | 26W | T2 | E27/E14 | 2700-6500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 8000hrs |
CFL energy saving lamp 2u/3u/4u full/half spiral interior lamp 7/9/11/13/15/18/20/30/40/50/85w lotus fllower lights E14/E27 indoor lights lighting lamps OEM long life lights
CFL energy saving lamp 2u/3u/4u full/half spiral interior lamp 7/9/11/13/15/18/20/30/40/50/85w lotus fllower lights E14/E27 indoor lights lighting lamps OEM long life lights